Calendario de disponibilidad. Actualizado el 24/02/2021
|
Lun 1 |
Mar 2 |
Mie 3 |
Jue 4 |
Vie 5 |
Sab 6 |
Dom 7 |
Lun 8 |
Mar 9 |
Mie 10 |
Jue 11 |
Vie 12 |
Sab 13 |
Dom 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mie 17 |
Jue 18 |
Vie 19 |
Sab 20 |
Dom 21 |
Lun 22 |
Mar 23 |
Mie 24 |
Jue 25 |
Vie 26 |
Sab 27 |
Dom 28 |
Lun 29 |
Mar 30 |
Mie 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 + Casa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 + Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 - Capacidad máxima 7 plazas (6 + 1 supletoria de 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 - Capacidad máxima 6 plazas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 3 - Capacidad máxima 8 plazas (6 + 2 supletorias de 80) |


Selecciona los días para hacer tu reserva. Estancia mínima 2 noches
* Campos obligatorios a rellenar.
** Se considera plaza cualquier persona que ocupe cama, incluido los niños. Lo único que no computa como cama son las cunas.