Calendario de disponibilidad. Actualizado el 12/09/2024
|
Mar 1 |
Mié 2 |
Jue 3 |
Vie 4 |
Sáb 5 |
Dom 6 |
Lun 7 |
Mar 8 |
Mié 9 |
Jue 10 |
Vie 11 |
Sáb 12 |
Dom 13 |
Lun 14 |
Mar 15 |
Mié 16 |
Jue 17 |
Vie 18 |
Sáb 19 |
Dom 20 |
Lun 21 |
Mar 22 |
Mié 23 |
Jue 24 |
Vie 25 |
Sáb 26 |
Dom 27 |
Lun 28 |
Mar 29 |
Mié 30 |
Jue 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 + Casa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 + Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 - Capacidad máxima 7 plazas (6 + 1 supletoria de 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 - Capacidad máxima 6 plazas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 3 - Capacidad máxima 8 plazas (6 + 2 supletorias de 80) |