Calendario de disponibilidad. Actualizado el 19/09/2023
|
Vie 1 |
Sáb 2 |
Dom 3 |
Lun 4 |
Mar 5 |
Mié 6 |
Jue 7 |
Vie 8 |
Sáb 9 |
Dom 10 |
Lun 11 |
Mar 12 |
Mié 13 |
Jue 14 |
Vie 15 |
Sáb 16 |
Dom 17 |
Lun 18 |
Mar 19 |
Mié 20 |
Jue 21 |
Vie 22 |
Sáb 23 |
Dom 24 |
Lun 25 |
Mar 26 |
Mié 27 |
Jue 28 |
Vie 29 |
Sáb 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 + Casa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 + Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 - Capacidad máxima 7 plazas (6 + 1 supletoria de 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 - Capacidad máxima 6 plazas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 3 - Capacidad máxima 8 plazas (6 + 2 supletorias de 80) |

