Calendario de disponibilidad. Actualizado el 02/11/2020
|
Vie 1 |
Sab 2 |
Dom 3 |
Lun 4 |
Mar 5 |
Mie 6 |
Jue 7 |
Vie 8 |
Sab 9 |
Dom 10 |
Lun 11 |
Mar 12 |
Mie 13 |
Jue 14 |
Vie 15 |
Sab 16 |
Dom 17 |
Lun 18 |
Mar 19 |
Mie 20 |
Jue 21 |
Vie 22 |
Sab 23 |
Dom 24 |
Lun 25 |
Mar 26 |
Mie 27 |
Jue 28 |
Vie 29 |
Sab 30 |
Dom 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 + Casa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 + Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 - Capacidad máxima 7 plazas (6 + 1 supletoria de 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 - Capacidad máxima 6 plazas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 3 - Capacidad máxima 8 plazas (6 + 2 supletorias de 80) |


Selecciona los días para hacer tu reserva. Estancia mínima 2 noches
* Campos obligatorios a rellenar.
** Se considera plaza cualquier persona que ocupe cama, incluido los niños. Lo único que no computa como cama son las cunas.