Calendario de disponibilidad. Actualizado el 04/12/2024
|
Sáb 1 |
Dom 2 |
Lun 3 |
Mar 4 |
Mié 5 |
Jue 6 |
Vie 7 |
Sáb 8 |
Dom 9 |
Lun 10 |
Mar 11 |
Mié 12 |
Jue 13 |
Vie 14 |
Sáb 15 |
Dom 16 |
Lun 17 |
Mar 18 |
Mié 19 |
Jue 20 |
Vie 21 |
Sáb 22 |
Dom 23 |
Lun 24 |
Mar 25 |
Mié 26 |
Jue 27 |
Vie 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 + Casa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 + Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 - Capacidad máxima 7 plazas (6 + 1 supletoria de 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 - Capacidad máxima 6 plazas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 3 - Capacidad máxima 8 plazas (6 + 2 supletorias de 80) |

