Calendario de disponibilidad. Actualizado el 14/11/2024
|
Dom 1 |
Lun 2 |
Mar 3 |
Mié 4 |
Jue 5 |
Vie 6 |
Sáb 7 |
Dom 8 |
Lun 9 |
Mar 10 |
Mié 11 |
Jue 12 |
Vie 13 |
Sáb 14 |
Dom 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Mié 18 |
Jue 19 |
Vie 20 |
Sáb 21 |
Dom 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mié 25 |
Jue 26 |
Vie 27 |
Sáb 28 |
Dom 29 |
Lun 30 |
Mar 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 + Casa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 + Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 - Capacidad máxima 7 plazas (6 + 1 supletoria de 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 - Capacidad máxima 6 plazas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 3 - Capacidad máxima 8 plazas (6 + 2 supletorias de 80) |