Calendario de disponibilidad. Actualizado el 03/03/2023
|
Mie 1 |
Jue 2 |
Vie 3 |
Sab 4 |
Dom 5 |
Lun 6 |
Mar 7 |
Mie 8 |
Jue 9 |
Vie 10 |
Sab 11 |
Dom 12 |
Lun 13 |
Mar 14 |
Mie 15 |
Jue 16 |
Vie 17 |
Sab 18 |
Dom 19 |
Lun 20 |
Mar 21 |
Mie 22 |
Jue 23 |
Vie 24 |
Sab 25 |
Dom 26 |
Lun 27 |
Mar 28 |
Mie 29 |
Jue 30 |
Vie 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa 1 + Casa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 + Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 1 - Capacidad máxima 7 plazas (6 + 1 supletoria de 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 + Casa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 2 - Capacidad máxima 6 plazas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa 3 - Capacidad máxima 8 plazas (6 + 2 supletorias de 80) |


Selecciona los días para hacer tu reserva. Estancia mínima 2 noches
* Campos obligatorios a rellenar.
** Se considera plaza cualquier persona que ocupe cama, incluido los niños. Lo único que no computa como cama son las cunas.